Tenho colocado aqui exemplos de treinamentos bem volumosos, mas segundo alguns treinadores e atletas mais experientes e alguns artigos também postados aqui o melhor treino para volume muscular é aquele que é curto e intenso. Quando o treino é longo corre-se o risco do over training. Neste exemplo de treinamento vamos trabalhar somente com os exercícios conhecidos como aqueles que são os melhores para volume muscular, os chamados exercícios básicos ou multiarticulares. O tempo de treinamento é curto, no máximo 45 minutos e completando com alguma atividade aerobia até chegar a 60 minutos no total.
Coloquei na tabela um tempo previsto de duração para cada exercício para não perdemos a noção do tempo e assim conseguirmos permanecer dentro do tempo proposto. O descanso entre cada série é em torno de 40 a 60 segundos
A proposta de treinamento seria:
| 2ª feira | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
| SEMANA 01 | Pernas completo, Abdomem | Peito, Ombro, Tríceps | DESCANSO | Costas, bíceps | Pernas completo, Abdomem |
| SEMANA 02 | Peito, Ombro, Tríceps | Pernas completo, Abdomem | DESCANSO | Costas, bíceps e panturrilha | Peito, Ombro, Tríceps |
| SEMANA 03 | Costas, bíceps e panturrilha | Pernas completo, Abdomem | DESCANSO | Peito, Ombro, Tríceps | Costas, bíceps e panturrilha |
| SEMANA 04 | Pernas completo, Abdomem | Peito, Ombro, Tríceps | DESCANSO | Costas, bíceps e panturrilha | Pernas completo, Abdomem |
| SEMANA 05 | Peito, Ombro, Tríceps | Pernas completo, Abdomem | DESCANSO | Costas, bíceps e panturrilha | Peito, Ombro, Tríceps |
| SEMANA 06 | Costas, bíceps e panturrilha | Pernas completo, Abdomem | DESCANSO | Peito, Ombro, Tríceps | Costas, bíceps e panturrilha |
OBS.:
| 1º DIA | PERNAS COMPLETO + ABDOMEM | |||||
| Exercícios | Séries | Rep | Carga | Tempo | Obs. | |
| Cadeira Extensora | 2 | 20 | | 2,00 | Aquecimento | |
| Agachamento Livre completo | 6 | 8 – 10 | | 10,00 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Leg Press 45° | 6 | Exaustão | | 4,5 | | |
| Mesa Flexora | 6 | 12 | | 7,5 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Panturrilha em pé | 6 | 15 | | 5,3 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| ABDOMINAIS: Elevação joelho | 4 | 12 | | 3,53 | Descansar o mínimo possível | |
| Obliquo com carga | 4 | 12 | | 3,53 | Descansar o mínimo possível | |
| TEMPO TOTAL PREVISTO DE TREINAMENTO EM MINUTOS | 36,37 | FAZER UMA ATIVIDADE AEROBIA ATE COMPLETAR 50 A 60 MIN | ||||
| 2º DIA | PEITO + OMBRO + TRÍCEPS | |||||
| Exercícios | Séries | Rep | Carga | Tempo | Obs. | |
| Supino Reto com barra | 5 | 8 - 10 | | 7,92 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Supino Inclinado com halteres | 5 | 8 - 10 | | 7,92 | ||
| Desenvolvimento a frente com barra | 5 | 8 - 10 | | 7,92 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Elevação lateral com halter | 5 | 8 - 10 | | 7,92 | ||
| Tríceps testa banco | 5 | 8 - 10 | | 7,92 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Paralelas | 4 | 8 - 10 | | 6,33 | | |
| TEMPO TOTAL PREVISTO DE TREINAMENTO EM MINUTOS | 45,92 | FAZER UMA ATIVIDADE AEROBIA ATE COMPLETAR 50 A 60 MIN | ||||
| 3º DIA | COSTAS - BICEPS - ABDOME | |||||
| Exercícios | Séries | Rep | Carga | Tempo | Obs. | |
| Levantamento Terra | 6 | 6 – 10 | | 10,00 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Remada curvada com barra | 6 | 6 – 10 | | 10,00 | ||
| Rosca Direta com barra | 5 | 8 – 10 | | 6,25 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Rosca Martelo | 5 | 8 – 10 | | 6,25 | ||
| ABDOMINAIS: Reto abdominal | 4 | 12 | | 3,53 | Descansar o mínimo possível | |
| Lombar no aparelho | 4 | 12 | | 3,53 | Descansar o mínimo possível | |
| TEMPO TOTAL PREVISTO DE TREINAMENTO EM MINUTOS | 36,37 | FAZER UMA ATIVIDADE AEROBIA ATE COMPLETAR 50 A 60 MIN | ||||
| 4º DIA | PERNAS COMPLETO + ABDOMEM | |||||
| Exercícios | Séries | Rep | Carga | Tempo | Obs. | |
| Cadeira Extensora | 2 | 20 | | 2,00 | Aquecimento | |
| Agachamento na máquina | 6 | 8 – 10 | | 10,00 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Leg Press 90° | 6 | Exaustão | | 4,5 | | |
| Stiff | 6 | 12 | | 7,5 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| Panturrilha em pé | 6 | 15 | | 5,3 | Reduzir a carga nas duas últimas séries em 20% e realizar as repetições até a falha | |
| ABDOMINAIS: Elevação joelho | 4 | 12 | | 3,53 | Descansar o mínimo possível | |
| Obliquo com carga | 4 | 12 | | 3,53 | Descansar o mínimo possível | |
| TEMPO TOTAL PREVISTO DE TREINAMENTO EM MINUTOS | 36,37 | FAZER UMA ATIVIDADE AEROBIA ATE COMPLETAR 50 A 60 MIN | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário